微軟每月保安更新 (2024年10月)
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統

[更新於 2024-10-23]
更新描述、相關連結。
CVE-2024-43532的概念驗證碼已被公開。
[更新於 2025-01-22]
更新描述、相關連結。
CVE-2024-43468的概念驗證碼已被公開。
[更新於 2026-02-13]
更新風險等級、描述、相關連結。
CVE-2024-43468 正被廣泛利用。
微軟已為產品提供本月保安更新:
| 受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
| Azure | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 | |
| 視窗 | 高度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 阻斷服務 資料洩露 繞過保安限制 仿冒 篡改 | CVE-2024-43573 正在被廣泛利用。這是一個 Windows MSHTML 平台仿冒漏洞,也是另一個因繼續使用已正式退役的 Internet Explorer 11 的元件而產生的嚴重缺陷。 CVE-2024-43572正被廣泛利用。此漏洞允許惡意的 Microsoft Saved Console (MSC) 檔案在有漏洞的裝置上執行遠端程式碼執行。 攻擊本身是在本機執行。 CVE-2024-43532的概念驗證碼已被公開。 |
| 延伸安全性更新 (ESU) | 高度風險 | 遠端執行程式碼 阻斷服務 繞過保安限制 權限提升 資料洩露 仿冒 篡改 | CVE-2024-43573 正在被廣泛利用。這是一個 Windows MSHTML 平台仿冒漏洞,也是另一個因繼續使用已正式退役的 Internet Explorer 11 的元件而產生的嚴重缺陷。 CVE-2024-43572正被廣泛利用。此漏洞允許惡意的 Microsoft Saved Console (MSC) 檔案在有漏洞的裝置上執行遠端程式碼執行。 攻擊本身是在本機執行。 CVE-2024-43532的概念驗證碼已被公開。 |
| SQL Server | 低度風險 | 仿冒 | |
| 開發者工具 | 中度風險 | 遠端執行程式碼 阻斷服務 權限提升 | |
| 微軟 Office | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 仿冒 | |
| Mariner | 中度風險 | 遠端執行程式碼 | |
| Apps | 中度風險 | 權限提升 | |
| System Center | 極高度風險 | 遠端執行程式碼 仿冒 | CVE-2024-43468 正被廣泛利用及概念驗證碼已被公開。未經身份驗證的攻擊者可以透過向目標環境發送特製請求來利用此漏洞,這些請求會以不安全的方式處理,使攻擊者能夠在伺服器及/或底層資料庫上執行命令。因此,風險等級被評為極高度風險。 |
「極高度風險」產品數目:1
「高度風險」產品數目:2
「中度風險」產品數目:5
「低度風險」產品數目:1
整體「風險程度」評估:極高度風險
影響
- 資料洩露
- 權限提升
- 繞過保安限制
- 仿冒
- 阻斷服務
- 遠端執行程式碼
- 篡改
受影響之系統或技術
- Azure
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- SQL Server
- 開發者工具
- 微軟 Office
- Mariner
- Apps
- System Center
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
- https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Oct
- https://www.bleepingcomputer.com/news/security/exploit-released-for-new-windows-server-winreg-ntlm-relay-attack/
- https://github.com/synacktiv/CVE-2024-43468?tab=readme-ov-file
- https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2026/02/12/cisa-adds-four-known-exploited-vulnerabilities-catalog
分享至




