微軟每月保安更新 (2026年5月)
最後更新
2026年07月02日
發佈日期:
2026年05月13日
1617
觀看次數
風險: 高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統

[更新於 2026-07-02]
更新風險、描述、資料來源及相關連結。
微軟已為產品提供本月保安更新:
| 受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
| Azure | 中度風險 | 仿冒 遠端執行程式碼 權限提升 繞過保安限制 | |
| 開發者工具 | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 繞過保安限制 資料洩露 篡改 阻斷服務 | |
| 視窗 | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 阻斷服務 資料洩露 繞過保安限制 | |
| 延伸安全性更新 (ESU) | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 繞過保安限制 資料洩露 阻斷服務 | |
| 微軟 Office | 高度風險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 權限提升 仿冒 篡改 | CVE-2026-45659 正在被廣泛利用。微軟 Office SharePoint 中不安全的反序列化可讓獲得授權的攻擊者透過網路進行遠端執行程式碼攻擊。因此,該漏洞的風險等級被評為高度風險。 |
| 微軟 Dynamics | 中度風險 | 資料洩露 權限提升 遠端執行程式碼 | |
| Apps | 中度風險 | 仿冒 資料洩露 | |
| 瀏覽器 | 中度風險 | 資料洩露 仿冒 權限提升 | |
| SQL Server | 中度風險 | 遠端執行程式碼 |
「極高度風險」產品數目:0
「高度風險」產品數目:1
「中度風險」產品數目:8
「低度風險」產品數目:0
整體「風險程度」評估:高度風險
影響
- 仿冒
- 遠端執行程式碼
- 權限提升
- 繞過保安限制
- 資料洩露
- 篡改
- 阻斷服務
受影響之系統或技術
- Azure
- 開發者工具
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- 微軟 Office
- 微軟 Dynamics
- Apps
- 瀏覽器
- SQL Server
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至


